| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 滨化股份 | 4900 | 5 | 20240719 | 
| 滨化股份 | 4900 | 6 | 20240718 | 
| 滨化股份 | 4900 | 7 | 20240717 | 
| 滨化股份 | 4900 | 8 | 20240716 | 
| 滨化股份 | 4900 | 9 | 20240715 | 
| 滨化股份 | 5000 | 12 | 20240712 | 
| 滨化股份 | 5000 | 13 | 20240711 | 
| 滨化股份 | 15100 | 7 | 20240604 | 
| 滨化股份 | 15500 | 7 | 20240603 | 
| 滨化股份 | 15500 | 10 | 20240531 | 
| 滨化股份 | 5800 | 6 | 20240531 | 
| 滨化股份 | 5800 | 7 | 20240530 | 
| 滨化股份 | 5800 | 8 | 20240529 | 
| 滨化股份 | 5400 | 9 | 20240528 | 
| 滨化股份 | 14300 | 6 | 20240528 | 
| 滨化股份 | 14300 | 7 | 20240527 | 
| 滨化股份 | 14300 | 10 | 20240524 | 
| 滨化股份 | 5100 | 6 | 20240524 | 
| 滨化股份 | 4700 | 7 | 20240523 | 
| 滨化股份 | 2300 | 11 | 20240523 | 
| 滨化股份 | 4700 | 8 | 20240522 | 
| 滨化股份 | 11500 | 9 | 20240521 | 
| 滨化股份 | 1000 | 6 | 20240521 | 
| 滨化股份 | 2300 | 7 | 20240520 | 
| 滨化股份 | 4000 | 6 | 20240517 | 
| 滨化股份 | 2300 | 10 | 20240517 | 
| 滨化股份 | 4000 | 7 | 20240516 | 
| 滨化股份 | 2300 | 11 | 20240516 | 
| 滨化股份 | 2300 | 12 | 20240515 | 
| 滨化股份 | 5500 | 8 | 20240515 | 
| 滨化股份 | 2300 | 13 | 20240514 | 
| 滨化股份 | 5500 | 9 | 20240514 | 
| 滨化股份 | 5300 | 14 | 20240513 | 
| 滨化股份 | 17300 | 17 | 20240510 | 
| 滨化股份 | 9600 | 6 | 20240510 | 
| 滨化股份 | 13900 | 7 | 20240509 | 
| 滨化股份 | 15400 | 18 | 20240509 | 
| 滨化股份 | 15700 | 8 | 20240508 | 
| 滨化股份 | 15700 | 9 | 20240507 | 
| 滨化股份 | 12500 | 6 | 20240507 | 
| 滨化股份 | 15700 | 10 | 20240506 | 
| 滨化股份 | 12400 | 7 | 20240506 | 
| 滨化股份 | 11800 | 16 | 20240430 | 
| 滨化股份 | 12400 | 13 | 20240430 | 
| 滨化股份 | 10200 | 17 | 20240429 | 
| 滨化股份 | 14500 | 14 | 20240429 | 
| 滨化股份 | 11000 | 17 | 20240426 | 
| 滨化股份 | 10400 | 11 | 20240425 | 
| 滨化股份 | 10500 | 12 | 20240424 | 
| 滨化股份 | 10500 | 13 | 20240423 | 
