| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 北元集团 | 221500 | 14 | 20251030 | 
| 北元集团 | 0 | 14 | 20251029 | 
| 北元集团 | 221400 | 14 | 20251029 | 
| 北元集团 | 221400 | 14 | 20251028 | 
| 北元集团 | 200 | 14 | 20251028 | 
| 北元集团 | 137300 | 14 | 20251014 | 
| 北元集团 | 137400 | 14 | 20251013 | 
| 北元集团 | 137400 | 14 | 20251010 | 
| 北元集团 | 2700 | 14 | 20250919 | 
| 北元集团 | 2600 | 14 | 20250916 | 
| 北元集团 | 208600 | 14 | 20250905 | 
| 北元集团 | 121400 | 7 | 20250728 | 
| 北元集团 | 200700 | 14 | 20250523 | 
| 北元集团 | 200700 | 14 | 20250522 | 
| 北元集团 | 166500 | 14 | 20250506 | 
| 北元集团 | 145300 | 14 | 20250416 | 
| 北元集团 | 166500 | 14 | 20250403 | 
| 北元集团 | 166100 | 14 | 20250328 | 
| 北元集团 | 168600 | 14 | 20250327 | 
| 北元集团 | 165500 | 14 | 20241126 | 
| 北元集团 | 2700 | 28 | 20240726 | 
| 北元集团 | 1200 | 28 | 20240725 | 
| 北元集团 | 200 | 6 | 20240725 | 
| 北元集团 | 200 | 7 | 20240724 | 
| 北元集团 | 3600 | 8 | 20240723 | 
| 北元集团 | 3900 | 9 | 20240722 | 
| 北元集团 | 5600 | 12 | 20240719 | 
| 北元集团 | 2000 | 28 | 20240718 | 
| 北元集团 | 8600 | 13 | 20240718 | 
| 北元集团 | 10300 | 14 | 20240717 | 
| 北元集团 | 400 | 15 | 20240716 | 
| 北元集团 | 6700 | 3 | 20240716 | 
| 北元集团 | 300 | 16 | 20240715 | 
| 北元集团 | 15900 | 28 | 20240715 | 
| 北元集团 | 24300 | 28 | 20240712 | 
| 北元集团 | 17100 | 28 | 20240711 | 
| 北元集团 | 13200 | 6 | 20240711 | 
| 北元集团 | 3000 | 14 | 20240705 | 
| 北元集团 | 169300 | 28 | 20240705 | 
| 北元集团 | 11900 | 12 | 20240705 | 
| 北元集团 | 3000 | 15 | 20240704 | 
| 北元集团 | 169300 | 28 | 20240704 | 
| 北元集团 | 12200 | 13 | 20240704 | 
| 北元集团 | 13200 | 14 | 20240703 | 
| 北元集团 | 3000 | 16 | 20240703 | 
| 北元集团 | 169300 | 28 | 20240703 | 
| 北元集团 | 169500 | 28 | 20240702 | 
| 北元集团 | 3000 | 17 | 20240702 | 
| 北元集团 | 13200 | 15 | 20240702 | 
| 北元集团 | 400 | 18 | 20240701 | 
