| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 国联民生 | 108300 | 14 | 20251030 | 
| 国联民生 | 200 | 14 | 20251030 | 
| 国联民生 | 108300 | 14 | 20251029 | 
| 国联民生 | 200 | 14 | 20251029 | 
| 国联民生 | 200 | 14 | 20251028 | 
| 国联民生 | 108300 | 14 | 20251028 | 
| 国联民生 | 108300 | 14 | 20251014 | 
| 国联民生 | 108300 | 14 | 20251013 | 
| 国联民生 | 108300 | 14 | 20251010 | 
| 国联民生 | 9400 | 14 | 20250919 | 
| 国联民生 | 9400 | 14 | 20250916 | 
| 国联民生 | 0 | 14 | 20250905 | 
| 国联民生 | 129800 | 7 | 20250728 | 
| 国联民生 | 128100 | 14 | 20250523 | 
| 国联民生 | 128100 | 14 | 20250522 | 
| 国联民生 | 37200 | 14 | 20250416 | 
| 国联民生 | 102000 | 14 | 20250403 | 
| 国联民生 | 93900 | 14 | 20250328 | 
| 国联民生 | 103600 | 14 | 20250327 | 
| 国联证券 | 118800 | 14 | 20241126 | 
| 国联证券 | 2200 | 14 | 20240725 | 
| 国联证券 | 1700 | 14 | 20240725 | 
| 国联证券 | 100 | 28 | 20240724 | 
| 国联证券 | 3400 | 14 | 20240724 | 
| 国联证券 | 1200 | 14 | 20240724 | 
| 国联证券 | 300 | 14 | 20240724 | 
| 国联证券 | 1900 | 15 | 20240724 | 
| 国联证券 | 16100 | 15 | 20240724 | 
| 国联证券 | 15800 | 16 | 20240723 | 
| 国联证券 | 2200 | 15 | 20240723 | 
| 国联证券 | 800 | 15 | 20240723 | 
| 国联证券 | 12500 | 28 | 20240719 | 
| 国联证券 | 3900 | 6 | 20240719 | 
| 国联证券 | 6400 | 7 | 20240718 | 
| 国联证券 | 15600 | 28 | 20240718 | 
| 国联证券 | 16200 | 7 | 20240718 | 
| 国联证券 | 900 | 6 | 20240718 | 
| 国联证券 | 100 | 8 | 20240717 | 
| 国联证券 | 800 | 7 | 20240717 | 
| 国联证券 | 2200 | 7 | 20240717 | 
| 国联证券 | 100 | 28 | 20240717 | 
| 国联证券 | 8700 | 8 | 20240717 | 
| 国联证券 | 800 | 8 | 20240717 | 
| 国联证券 | 37300 | 9 | 20240716 | 
| 国联证券 | 12200 | 28 | 20240716 | 
| 国联证券 | 100 | 8 | 20240716 | 
| 国联证券 | 900 | 10 | 20240715 | 
| 国联证券 | 1800 | 9 | 20240715 | 
| 国联证券 | 300 | 9 | 20240715 | 
| 国联证券 | 700 | 9 | 20240715 | 
