| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 中航产融 | 0 | 14 | 20250328 | 
| 中航产融 | 6400 | 14 | 20250327 | 
| 中航产融 | 200 | 28 | 20240726 | 
| 中航产融 | 200 | 28 | 20240725 | 
| 中航产融 | 200 | 28 | 20240724 | 
| 中航产融 | 100 | 28 | 20240722 | 
| 中航产融 | 100 | 28 | 20240719 | 
| 中航产融 | 1600 | 28 | 20240718 | 
| 中航产融 | 4200 | 28 | 20240717 | 
| 中航产融 | 1600 | 28 | 20240701 | 
| 中航产融 | 6100 | 28 | 20240628 | 
| 中航产融 | 6400 | 28 | 20240627 | 
| 中航产融 | 6400 | 28 | 20240625 | 
| 中航产融 | 6400 | 28 | 20240624 | 
| 中航产融 | 6400 | 28 | 20240621 | 
| 中航产融 | 6400 | 28 | 20240620 | 
| 中航产融 | 6000 | 28 | 20240619 | 
| 中航产融 | 20000 | 28 | 20240618 | 
| 中航产融 | 31000 | 28 | 20240617 | 
| 中航产融 | 31000 | 28 | 20240614 | 
| 中航产融 | 31000 | 28 | 20240613 | 
| 中航产融 | 112000 | 28 | 20240612 | 
| 中航产融 | 169700 | 28 | 20240611 | 
| 中航产融 | 400 | 28 | 20240607 | 
| 中航产融 | 169300 | 28 | 20240605 | 
| 中航产融 | 38000 | 28 | 20240530 | 
| 中航产融 | 171100 | 360 | 20240529 | 
| 中航产融 | 426600 | 360 | 20240528 | 
| 中航产融 | 451900 | 360 | 20240527 | 
| 中航产融 | 679800 | 360 | 20240524 | 
| 中航产融 | 681000 | 360 | 20240523 | 
| 中航产融 | 772000 | 360 | 20240522 | 
| 中航产融 | 918100 | 360 | 20240521 | 
| 中航产融 | 917700 | 360 | 20240520 | 
| 中航产融 | 907900 | 360 | 20240517 | 
| 中航产融 | 889500 | 360 | 20240516 | 
| 中航产融 | 889900 | 360 | 20240515 | 
| 中航产融 | 890700 | 360 | 20240514 | 
| 中航产融 | 891400 | 360 | 20240513 | 
| 中航产融 | 896200 | 360 | 20240510 | 
| 中航产融 | 1178600 | 360 | 20240509 | 
| 中航产融 | 1176600 | 360 | 20240508 | 
| 中航产融 | 982400 | 360 | 20240507 | 
| 中航产融 | 857600 | 360 | 20240506 | 
| 中航产融 | 857600 | 360 | 20240430 | 
| 中航产融 | 857600 | 360 | 20240429 | 
| 中航产融 | 857600 | 360 | 20240426 | 
| 中航产融 | 1059600 | 360 | 20240425 | 
| 中航产融 | 1252600 | 360 | 20240424 | 
| 中航产融 | 1627200 | 360 | 20240423 | 
