序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
吕强历史持股数据 | ||||||||
1 | 002103 | 广博股份 | 2782000股 | 0.738% | 自然人股 | 2024-07-12 | ||
2 | 002615 | 哈尔斯 | 44081921股 | 9.4519% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
3 | 600556 | 天下秀 | 30986040股 | 1.7141% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
4 | 600570 | 恒生电子 | 14549632股 | 0.7681% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
5 | 600880 | 博瑞传播 | 9016100股 | 0.8246% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
6 | 600633 | 浙数文化 | 7471534股 | 0.5903% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
7 | 600797 | 浙大网新 | 7335800股 | 0.7139% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
8 | 002585 | 双星新材 | 6603500股 | 0.573% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
9 | 000681 | 视觉中国 | 6515100股 | 0.93% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
10 | 000607 | 华媒控股 | 5920800股 | 0.5818% | 2024-06-30 | |||
11 | 601949 | 中国出版 | 5601200股 | 0.2942% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
12 | 000032 | 深桑达A | 4986501股 | 0.4382% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
13 | 600636 | 国新文化 | 4623100股 | 1.054% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
14 | 000810 | 创维数字 | 4540244股 | 0.3947% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
15 | 000676 | 智度股份 | 4436300股 | 0.3475% | 2024-06-30 | |||
16 | 002235 | 安妮股份 | 4202500股 | 0.7251% | 2024-06-30 | |||
17 | 002103 | 广博股份 | 2782000股 | 0.5207% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
18 | 603466 | 风语筑 | 2721000股 | 0.4575% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
19 | 002453 | 华软科技 | 2697400股 | 0.332% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
20 | 300379 | 东方通 | 2500000股 | 0.4411% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
21 | 002115 | 三维通信 | 2500000股 | 0.3083% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
22 | 603822 | 嘉澳环保 | 1331700股 | 1.726% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
23 | 002095 | 生意宝 | 496900股 | 0.1966% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
24 | 002103 | 广博股份 | 1513100股 | 0.401% | 自然人股 | 2024-04-29 | ||
25 | 002615 | 哈尔斯 | 44081921股 | 14.506% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
26 | 600556 | 天下秀 | 30986040股 | 1.714% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
27 | 600570 | 恒生电子 | 14549632股 | 0.766% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
28 | 600880 | 博瑞传播 | 9016100股 | 0.825% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
29 | 600633 | 浙数文化 | 7471534股 | 0.59% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
30 | 600797 | 浙大网新 | 7335800股 | 0.714% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
31 | 002585 | 双星新材 | 6603500股 | 0.74% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
32 | 000681 | 视觉中国 | 6515100股 | 0.966% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
33 | 002400 | 省广集团 | 6216383股 | 0.36% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
34 | 000607 | 华媒控股 | 5920800股 | 0.669% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
35 | 601949 | 中国出版 | 5601200股 | 0.307% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
36 | 000032 | 深桑达A | 4986501股 | 0.773% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
37 | 600636 | 国新文化 | 4623100股 | 1.054% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
38 | 002235 | 安妮股份 | 4202500股 | 0.759% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
39 | 000948 | 南天信息 | 4129188股 | 1.07% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
40 | 603466 | 风语筑 | 2721000股 | 0.457% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
41 | 002115 | 三维通信 | 2500000股 | 0.332% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
42 | 002103 | 广博股份 | 1513100股 | 0.401% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
43 | 300925 | 法本信息 | 1500000股 | 0.471% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
44 | 603822 | 嘉澳环保 | 1291900股 | 1.682% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
45 | 000957 | 中通客车 | 1166700股 | 0.197% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
46 | 002095 | 生意宝 | 496900股 | 0.197% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
47 | 603822 | 嘉澳环保 | 1291900股 | 1.682% | 自然人股 | 2024-02-07 | ||
48 | 600556 | 天下秀 | 28639040股 | 1.584% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
49 | 002615 | 哈尔斯 | 28331921股 | 9.895% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
50 | 601360 | 三六零 | 18342300股 | 0.257% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
51 | 600880 | 博瑞传播 | 15816500股 | 1.447% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
52 | 300182 | 捷成股份 | 11822500股 | 0.528% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
53 | 002298 | 中电兴发 | 10504282股 | 1.643% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
54 | 002425 | 凯撒文化 | 8840300股 | 0.925% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
55 | 600797 | 浙大网新 | 7472500股 | 0.727% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
56 | 300287 | 飞利信 | 6331100股 | 0.49% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
57 | 000909 | 数源科技 | 5890476股 | 1.52% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
58 | 000607 | 华媒控股 | 4920800股 | 0.556% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
59 | 000977 | 浪潮信息 | 4242000股 | 0.289% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
60 | 000158 | 常山北明 | 4106200股 | 0.259% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
61 | 300044 | 赛为智能 | 3272100股 | 0.49% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
62 | 603822 | 嘉澳环保 | 768100股 | 1% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
63 | 002615 | 哈尔斯 | 28331921股 | 9.893% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
64 | 600556 | 天下秀 | 19064040股 | 1.055% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
65 | 600880 | 博瑞传播 | 15598600股 | 1.427% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
66 | 002174 | 游族网络 | 13780500股 | 1.507% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
67 | 601360 | 三六零 | 11898700股 | 0.167% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
68 | 300061 | 旗天科技 | 11583760股 | 2.065% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
69 | 002073 | 软控股份 | 10736500股 | 1.141% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
70 | 002308 | 威创股份 | 10721800股 | 1.19% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
71 | 002298 | 中电兴发 | 10504282股 | 1.643% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
72 | 000810 | 创维数字 | 9809300股 | 0.878% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
73 | 002104 | 恒宝股份 | 7839000股 | 1.324% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
74 | 000676 | 智度股份 | 7559901股 | 0.593% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
75 | 300292 | 吴通控股 | 7391765股 | 0.662% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
76 | 600571 | 信雅达 | 6882101股 | 1.544% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
77 | 600797 | 浙大网新 | 6672200股 | 0.649% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
78 | 002148 | 北纬科技 | 6670400股 | 1.478% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
79 | 000607 | 华媒控股 | 6622300股 | 0.748% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
80 | 300287 | 飞利信 | 6331100股 | 0.489% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
81 | 000909 | 数源科技 | 5890476股 | 1.52% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
82 | 300063 | 天龙集团 | 5476100股 | 0.882% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
83 | 002425 | 凯撒文化 | 5033300股 | 0.527% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
84 | 300672 | 国科微 | 3073140股 | 1.467% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
85 | 300242 | 佳云科技 | 2912600股 | 0.463% | 自然人股 | 2023-09-30 | ||
86 | 002308 | *ST威创 | 10721800股 | 1.1831% | 20230930 |
吕强持股查询
本页仅展示吕强最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
吕强2024持有的股票,吕强持股查询